求人情報
求人番号 | 8601 |
仕事の内容 | 交通誘導警備 |
就業場所 | 都内城南地区 |
勤務時間 | 08:00~17:00 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 9,310~10,000円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8640 |
仕事の内容 | 公園施設管理スタッフ |
就業場所 | 大田区中央8 |
勤務時間 | 08:15~17:15 |
勤務日数 | 4~5日 |
賃金 | 時給制 1,250~1,250円 |
採用人数 | 3人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8643 |
仕事の内容 | 警備 |
就業場所 | 大田区等 |
勤務時間 | 08:00~17:00 他 |
勤務日数 | 1~5日 |
賃金 | 日給制 9,320~11,000円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8644 |
仕事の内容 | 警備員(スーパーマーケット) |
就業場所 | 品川区荏原 |
勤務時間 | 11:00~20:00 他 |
勤務日数 | 1~5日 |
賃金 | 時給制 1,200~1,300円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8657 |
仕事の内容 | 警備業務(CAB) |
就業場所 | 大田区羽田空港3 |
勤務時間 | 09:00~08:59 |
勤務日数 | 1~日以上 |
賃金 | 日給制 18,600~24,500円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8658 |
仕事の内容 | 警備業務(羽田空港貨物地区) |
就業場所 | 大田区羽田空港3 |
勤務時間 | 09:00~08:59 |
勤務日数 | 1~日以上 |
賃金 | 日給制 18,000~19,500円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8668 |
仕事の内容 | 警備員 |
就業場所 | 世田谷区等々力1 |
勤務時間 | 09:00~18:00 |
勤務日数 | 1~日 |
賃金 | 日給制 10,000~13,300円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8669 |
仕事の内容 | 警備スタッフ/スーパー |
就業場所 | 品川区戸越6 |
勤務時間 | 09:00~18:00 他 |
勤務日数 | 1~日 |
賃金 | 日給制 10,200~12,700円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8670 |
仕事の内容 | 警備員/スーパー |
就業場所 | 目黒区中町2 |
勤務時間 | 07:00~16:00 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 10,200~14,110円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8671 |
仕事の内容 | 警備員/スーパー |
就業場所 | 目黒区中町2 |
勤務時間 | 07:00~16:00 他 |
勤務日数 | 1~日 |
賃金 | 日給制 10,200~12,700円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8672 |
仕事の内容 | 警備 |
就業場所 | 渋谷区千駄ヶ谷4 |
勤務時間 | 09:00~18:00 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 10,000~13,300円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8673 |
仕事の内容 | 警備 |
就業場所 | 渋谷区千駄ヶ谷4 |
勤務時間 | 09:00~18:00 |
勤務日数 | 1~日 |
賃金 | 日給制 10,000~13,300円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8674 |
仕事の内容 | 警備 |
就業場所 | 台東区上野7 |
勤務時間 | 09:00~18:00 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 10,000~14,550円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8675 |
仕事の内容 | 警備 |
就業場所 | 台東区上野7 |
勤務時間 | 09:00~18:00 他 |
勤務日数 | 1~日 |
賃金 | 日給制 10,000~14,550円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8676 |
仕事の内容 | 警備 |
就業場所 | 大田区京浜島2 |
勤務時間 | 21:00~06:00 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 11,650~14,250円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8677 |
仕事の内容 | 警備 |
就業場所 | 大田区京浜島2 |
勤務時間 | 21:00~06:00 |
勤務日数 | 1~日 |
賃金 | 日給制 11,650~14,250円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8681 |
仕事の内容 | マンション管理人 |
就業場所 | 品川区東五反田2 |
勤務時間 | 07:00~09:00 他 |
勤務日数 | 2~4日 |
賃金 | 時給制 1,200~1,200円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8683 |
仕事の内容 | 駐車場警備と交通誘導警備業務 |
就業場所 | 大田区北糀谷1 |
勤務時間 | 07:00~16:00 他 |
勤務日数 | 3~5日 |
賃金 | 日給制 9,400~12,000円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8690 |
仕事の内容 | 住宅建設現場の警備 |
就業場所 | 品川区西五反田7 |
勤務時間 | 08:00~17:00 |
勤務日数 | 1~日以上 |
賃金 | 日給制 11,000~11,000円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8691 |
仕事の内容 | 車両誘導警備 |
就業場所 | 港区芝浦2 |
勤務時間 | 07:00~16:00 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 10,000~10,000円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8692 |
仕事の内容 | 車両誘導警備 |
就業場所 | 大田区平和島 |
勤務時間 | 08:00~17:00 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 10,000~10,000円 |
採用人数 | 3人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8698 |
仕事の内容 | 管理人( 高齢者在宅サービスセンター) |
就業場所 | 大田区矢口1 |
勤務時間 | 17:30~08:45 他 |
勤務日数 | 2~3日 |
賃金 | 日給制 9,500~10,000円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8702 |
仕事の内容 | マンション代行管理員 |
就業場所 | 都内等 |
勤務時間 | 08:30~17:00 他 |
勤務日数 | 3~日程度 |
賃金 | 時給制 1,230~1,230円 |
採用人数 | 10人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8703 |
仕事の内容 | マンション管理員補助業務 |
就業場所 | 都内又は近県 |
勤務時間 | 08:30~17:00 他 |
勤務日数 | 3~日程度 |
賃金 | 時給制 1,630~1,630円 |
採用人数 | 8人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8711 |
仕事の内容 | マンション主任管理員 |
就業場所 | 都内・神奈川・埼玉・千葉県内 |
勤務時間 | 08:30~17:00 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 時給制 1,230~1,230円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8712 |
仕事の内容 | マンション管理員 |
就業場所 | 大田区東糀谷4 |
勤務時間 | 08:30~12:00 |
勤務日数 | 6~6日(空白) |
賃金 | 時給制 1,200~1,200円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8717 |
仕事の内容 | マンション管理員代行業務 |
就業場所 | 世田谷区弦巻1 |
勤務時間 | 00:00~00:00の間の3h以上 |
勤務日数 | 2~6日 |
賃金 | 時給制 1,163~1,163円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8718 |
仕事の内容 | マンション管理員代行業務 |
就業場所 | 世田谷区若林1 |
勤務時間 | 00:00~00:00の間の3h以上 |
勤務日数 | 2~6日 |
賃金 | 時給制 1,163~1,163円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8719 |
仕事の内容 | マンション管理員代行業務 |
就業場所 | 川崎市高津区二子4 |
勤務時間 | 00:00~00:00の間の3h以上 |
勤務日数 | 2~6日 |
賃金 | 時給制 1,163~1,163円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8723 |
仕事の内容 | 交通誘導警備員 |
就業場所 | 大田区・世田谷区・目黒区 |
勤務時間 | 08:00~17:00 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 9,000~11,000円 |
採用人数 | 3人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8724 |
仕事の内容 | 交通誘導警備員 |
就業場所 | 墨田区・江東区・荒川区 |
勤務時間 | 08:00~17:00 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 9,000~11,000円 |
採用人数 | 3人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8728 |
仕事の内容 | 交通誘導警備員 |
就業場所 | 大田区大森西2 |
勤務時間 | 09:00~18:00 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 10,000~11,000円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8732 |
仕事の内容 | 警備員(交通誘導)/大田区 請負 |
就業場所 | 大田区南馬込6 |
勤務時間 | 07:30~16:30 |
勤務日数 | 2~日以上 |
賃金 | 日給制 10,000~11,700円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8734 |
仕事の内容 | マンション通勤管理員 |
就業場所 | 港区西麻布4 |
勤務時間 | 08:00~16:10 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 月給制 180,000~180,000円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8735 |
仕事の内容 | マンション通勤管理員 |
就業場所 | 目黒区下目黒4 |
勤務時間 | 08:00~16:00 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 月給制 180,000~180,000円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8736 |
仕事の内容 | マンション通勤管理員 |
就業場所 | 港区西麻布4 |
勤務時間 | 08:00~16:10 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 月給制 180,000~180,000円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8737 |
仕事の内容 | 交通誘導警備業務 |
就業場所 | 川崎市高津区 |
勤務時間 | 08:00~17:00 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 9,300~10,000円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8738 |
仕事の内容 | 交通誘導警備業務 |
就業場所 | 横浜市神奈川区内 |
勤務時間 | 08:00~17:00 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 9,300~10,000円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8739 |
仕事の内容 | 交通誘導警備業務 |
就業場所 | 川崎市高津区 |
勤務時間 | 08:00~17:00 |
勤務日数 | 3~5日程度 |
賃金 | 日給制 9,310~10,000円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8744 |
仕事の内容 | マンション管理員 |
就業場所 | 大田区矢口2 |
勤務時間 | 08:00~11:00 |
勤務日数 | 4~4日 |
賃金 | 時給制 1,200~1,200円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8745 |
仕事の内容 | マンション管理員 |
就業場所 | 大田区西六郷3 |
勤務時間 | 13:00~19:00 |
勤務日数 | 3~3日 |
賃金 | 時給制 1,170~1,170円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8746 |
仕事の内容 | マンション管理員 |
就業場所 | 大田区千鳥3 |
勤務時間 | 15:00~20:00 |
勤務日数 | 3~3日 |
賃金 | 時給制 1,200~1,200円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8747 |
仕事の内容 | マンション管理員 |
就業場所 | 大田区矢口2 |
勤務時間 | 07:30~10:30 |
勤務日数 | 4~4日 |
賃金 | 時給制 1,200~1,200円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8748 |
仕事の内容 | 警備員(交通誘導)/大田区 請負 |
就業場所 | 大田区南馬込6 |
勤務時間 | 07:30~16:30 |
勤務日数 | 2~日以上 |
賃金 | 日給制 10,000~11,700円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8749 |
仕事の内容 | マンション管理員 |
就業場所 | 品川区東大井3 |
勤務時間 | 08:00~17:00 他 |
勤務日数 | 4~4日 |
賃金 | 時給制 1,170~1,170円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8750 |
仕事の内容 | マンション管理員 |
就業場所 | 品川区西大井1 |
勤務時間 | 09:00~12:00 |
勤務日数 | 5~5日 |
賃金 | 時給制 1,170~1,170円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8752 |
仕事の内容 | 交通誘導警備員(要資格) |
就業場所 | 都内、横浜市、川崎市 等 |
勤務時間 | 08:00~17:00 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 11,000~11,000円 |
採用人数 | 8人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8753 |
仕事の内容 | 交通誘導警備員(要経験) |
就業場所 | 都内、横浜市、川崎市 等 |
勤務時間 | 08:00~17:00 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 10,500~10,500円 |
採用人数 | 8人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8754 |
仕事の内容 | 交通誘導警備員 |
就業場所 | 都内、横浜市、川崎市 等 |
勤務時間 | 08:00~17:00 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 10,000~10,000円 |
採用人数 | 8人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8755 |
仕事の内容 | 交通誘導警備員(2号警備業務) |
就業場所 | 都内、横浜市、川崎市 等 |
勤務時間 | 08:00~17:00 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 月給制 259,600~275,340円 |
採用人数 | 8人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8756 |
仕事の内容 | 交通誘導警備員 |
就業場所 | 都内、横浜市、川崎市 等 |
勤務時間 | 08:00~17:00 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 10,000~10,000円 |
採用人数 | 8人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8776 |
仕事の内容 | セキュリティフタッフ |
就業場所 | 大田区羽田空港3 |
勤務時間 | 08:00~07:59 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 月給制 199,106~236,449円 |
採用人数 | 10人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8777 |
仕事の内容 | セキュリティスタッフ |
就業場所 | 渋谷区恵比寿4 |
勤務時間 | 09:00~08:59 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 月給制 199,106~223,883円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8778 |
仕事の内容 | 駐車場案内スタッフ |
就業場所 | 渋谷区広尾4 |
勤務時間 | 08:00~18:00 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 月給制 199,106~236,449円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8779 |
仕事の内容 | 衆議院議員会館駐車場警備 |
就業場所 | 千代田区永田町2 |
勤務時間 | 07:00~17:00 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 9,304~9,304円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8780 |
仕事の内容 | セキュリティフタッフ |
就業場所 | 大田区羽田空港3 |
勤務時間 | 08:00~18:00 他 |
勤務日数 | 3~日程度 |
賃金 | 日給制 9,304~9,304円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8781 |
仕事の内容 | 交通誘導警備員 |
就業場所 | 大田区北馬込1 |
勤務時間 | 09:00~18:00 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 9,500~11,500円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8782 |
仕事の内容 | 交通誘導警備員 |
就業場所 | 大田区鵜の木3 |
勤務時間 | 08:00~17:00 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 9,500~11,500円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8783 |
仕事の内容 | 交通誘導警備員 |
就業場所 | 品川区南品川6 |
勤務時間 | 09:00~18:00 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 9,500~11,500円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8784 |
仕事の内容 | 交通誘導警備員 |
就業場所 | 港区南青山1 |
勤務時間 | 09:00~18:00 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 9,500~11,500円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8788 |
仕事の内容 | 食品工場の施設警備 |
就業場所 | 大田区東海6 |
勤務時間 | 08:00~08:00 |
勤務日数 | 2~2日程度 |
賃金 | 日給制 24,134~24,134円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8790 |
仕事の内容 | 施設警備員 |
就業場所 | 江東区豊洲6 |
勤務時間 | 10:00~10:00 他 |
勤務日数 | 3~5日程度 |
賃金 | 日給制 6,978~22,971円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8791 |
仕事の内容 | 施設警備員 |
就業場所 | 江東区豊洲6 |
勤務時間 | 09:00~09:00 |
勤務日数 | 3~5日程度 |
賃金 | 日給制 22,971~22,971円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8792 |
仕事の内容 | 施設警備員 |
就業場所 | 江東区豊洲6 |
勤務時間 | 00:00~14:00 |
勤務日数 | 3~5日程度 |
賃金 | 日給制 11,922~11,922円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8804 |
仕事の内容 | 道路交通誘導警備 |
就業場所 | 大田区、品川区等 |
勤務時間 | 08:00~17:00 他 |
勤務日数 | 1~6日程度 |
賃金 | 日給制 5,760~12,720円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8805 |
仕事の内容 | 道路交通誘導警備 |
就業場所 | 川崎市、横浜市、都内 |
勤務時間 | 08:00~17:00 他 |
勤務日数 | 1~6日程度 |
賃金 | 日給制 5,760~12,720円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8806 |
仕事の内容 | 交通誘導警備 |
就業場所 | 大田区及び都内 |
勤務時間 | 08:00~17:00の間の4h 他 |
勤務日数 | 3~6日 |
賃金 | 日給制 9,320~9,320円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8807 |
仕事の内容 | 警備業/渋谷本部 |
就業場所 | 渋谷区円山町5 |
勤務時間 | 08:00~17:00 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 11,000~11,000円 |
採用人数 | 10人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8811 |
仕事の内容 | 自転車駐車場管理員 |
就業場所 | 大田区 日本工学院 |
勤務時間 | 05:30~12:30 他 |
勤務日数 | 2~5日程度 |
賃金 | 時給制 1,165~1,165円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8812 |
仕事の内容 | 自転車駐車場管理員 |
就業場所 | 大田区 平和島駅前 |
勤務時間 | 06:30~13:30 他 |
勤務日数 | 2~5日程度 |
賃金 | 時給制 1,165~1,165円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8813 |
仕事の内容 | 施設警備員 |
就業場所 | 港区元赤坂2 |
勤務時間 | 08:30~17:00 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 9,000~9,000円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8814 |
仕事の内容 | 自動車販売店での警備員 |
就業場所 | 江東区豊洲5 |
勤務時間 | 11:00~19:00 |
勤務日数 | 2~3日 |
賃金 | 日給制 8,600~10,000円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8815 |
仕事の内容 | 施設警備員(銀行) |
就業場所 | 台東区 銀行支店 |
勤務時間 | 09:00~17:00 |
勤務日数 | 1~6日 |
賃金 | 日給制 10,500~10,500円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8816 |
仕事の内容 | 常駐施設警備 |
就業場所 | 渋谷区広尾 |
勤務時間 | 09:00~08:59 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 18,085~20,625円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8817 |
仕事の内容 | 施設警備員 |
就業場所 | 都内各所 |
勤務時間 | 20:00~05:00 他 |
勤務日数 | 1~6日 |
賃金 | 日給制 10,800~14,513円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8820 |
仕事の内容 | 交通誘導警備員 |
就業場所 | 目黒区鷹番2 |
勤務時間 | 08:00~17:00の間の8h 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 9,500~11,400円 |
採用人数 | 3人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8821 |
仕事の内容 | 交通誘導警備員 |
就業場所 | 大田区山王1 |
勤務時間 | 08:00~17:00 他 |
勤務日数 | 1~5日 |
賃金 | 日給制 9,500~11,400円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8822 |
仕事の内容 | 交通誘導警備員 |
就業場所 | 大田区蒲田2 |
勤務時間 | 08:00~17:00の間の8h 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 9,500~11,400円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8823 |
仕事の内容 | 交通誘導警備員 |
就業場所 | 大田区蒲田本町1 |
勤務時間 | 08:00~17:00の間の8h 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 9,500~11,400円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8824 |
仕事の内容 | 交通誘導警備員 |
就業場所 | 大田区本羽田3 |
勤務時間 | 08:00~17:00 他 |
勤務日数 | 1~5日 |
賃金 | 日給制 9,500~11,400円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8825 |
仕事の内容 | 交通誘導警備員 |
就業場所 | 大田区本羽田3 |
勤務時間 | 08:00~17:00の間の8h 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 9,500~11,400円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8826 |
仕事の内容 | 交通誘導警備員 |
就業場所 | 大田区西蒲田4 |
勤務時間 | 08:00~17:00 他 |
勤務日数 | 1~5日 |
賃金 | 日給制 9,500~11,400円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8827 |
仕事の内容 | 交通誘導警備員 |
就業場所 | 大田区西蒲田4 |
勤務時間 | 08:00~17:00の間の8h 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 9,500~11,400円 |
採用人数 | 2人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8830 |
仕事の内容 | 警備員/自社工事/大田区 上池台 |
就業場所 | 大田区上池台3 |
勤務時間 | 08:30~17:30 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 11,500~14,000円 |
採用人数 | 3人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8831 |
仕事の内容 | 警備員/自社工事/大田区 千鳥 |
就業場所 | 大田区千鳥2 |
勤務時間 | 08:30~17:30 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 11,500~14,000円 |
採用人数 | 3人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8832 |
仕事の内容 | 警備員/自社工事/大田区 東雪谷 |
就業場所 | 大田区東雪谷2 |
勤務時間 | 08:30~17:30 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 11,500~14,000円 |
採用人数 | 3人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8839 |
仕事の内容 | 保安警備 |
就業場所 | 中央区日本橋本町3 |
勤務時間 | 07:30~16:30 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 9,360~9,360円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8841 |
仕事の内容 | マンション管理員 |
就業場所 | 品川区小山3 |
勤務時間 | 08:00~15:00 他 |
勤務日数 | 5~5日 |
賃金 | 時給制 1,500~1,500円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8842 |
仕事の内容 | マンション管理員 |
就業場所 | 大田区池上5 |
勤務時間 | 09:00~17:00 |
勤務日数 | 3~4日 |
賃金 | 時給制 1,500~1,500円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8843 |
仕事の内容 | マンション管理員 |
就業場所 | 大田区鵜の木3 |
勤務時間 | 08:00~12:00 |
勤務日数 | 5~5日 |
賃金 | 時給制 1,300~1,300円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8844 |
仕事の内容 | マンション管理員 |
就業場所 | 目黒区目黒本町1 |
勤務時間 | 08:00~12:00 他 |
勤務日数 | 5~5日 |
賃金 | 時給制 1,500~1,500円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8845 |
仕事の内容 | マンション管理員 |
就業場所 | 品川区西五反田1 |
勤務時間 | 07:00~14:00 |
勤務日数 | 5~5日 |
賃金 | 月給制 157,300~157,300円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8846 |
仕事の内容 | マンション管理員 |
就業場所 | 大田区矢口3 |
勤務時間 | 07:00~15:00 他 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 月給制 174,040~174,040円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8869 |
仕事の内容 | 警備 |
就業場所 | 大田区下丸子1 |
勤務時間 | 09:00~18:00 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 10,000~12,500円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8870 |
仕事の内容 | 警備 |
就業場所 | 品川区南大井3 |
勤務時間 | 09:00~18:00 |
勤務日数 | 1~日以上 |
賃金 | 日給制 10,000~12,500円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8871 |
仕事の内容 | 警備 |
就業場所 | 世田谷区下馬6 |
勤務時間 | 09:00~18:00 |
勤務日数 | ~日 |
賃金 | 日給制 10,000~12,500円 |
採用人数 | 1人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8884 |
仕事の内容 | マンション管理代行員 |
就業場所 | 品川区、目黒区、大田区等 |
勤務時間 | 09:00~17:00の間の3h 他以上 |
勤務日数 | 3~5日程度 |
賃金 | 時給制 1,200~1,300円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8885 |
仕事の内容 | マンション管理代行員 |
就業場所 | 横浜市、川崎市各所 |
勤務時間 | 09:00~17:00 他 |
勤務日数 | 3~5日程度 |
賃金 | 時給制 1,200~1,300円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8886 |
仕事の内容 | マンション管理代行員 |
就業場所 | 横浜市、川崎市各所 |
勤務時間 | 09:00~17:00の間の3h 他以上 |
勤務日数 | 3~5日程度 |
賃金 | 時給制 1,200~1,300円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8887 |
仕事の内容 | マンション管理代行員 |
就業場所 | 品川区、目黒区、大田区等 |
勤務時間 | 09:00~17:00の間の3h 他以上 |
勤務日数 | 3~5日程度 |
賃金 | 時給制 1,200~1,300円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | パートタイム |
求人番号 | 8893 |
仕事の内容 | 交通誘導警備 |
就業場所 | 関電工 杉並営業所 |
勤務時間 | 08:00~17:00 |
勤務日数 | ~日(空白) |
賃金 | 日給制 9,360~9,360円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8894 |
仕事の内容 | 交通誘導警備 |
就業場所 | 関電工 品川営業所 |
勤務時間 | 08:00~17:00 |
勤務日数 | ~日(空白) |
賃金 | 日給制 9,360~9,360円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8895 |
仕事の内容 | 交通誘導警備 |
就業場所 | 関電工 銀座営業所 |
勤務時間 | 08:00~17:00 |
勤務日数 | ~日(空白) |
賃金 | 日給制 9,360~9,360円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8896 |
仕事の内容 | 交通誘導警備 |
就業場所 | 練馬区土支田2 |
勤務時間 | 08:00~17:00 |
勤務日数 | ~日(空白) |
賃金 | 日給制 9,360~9,360円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8897 |
仕事の内容 | 交通誘導警備 |
就業場所 | 大田区本羽田2 |
勤務時間 | 08:00~17:00 |
勤務日数 | ~日(空白) |
賃金 | 日給制 9,360~9,360円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8898 |
仕事の内容 | 交通誘導警備 |
就業場所 | 港区芝浦4 |
勤務時間 | 08:00~17:00 |
勤務日数 | ~日(空白) |
賃金 | 日給制 9,360~9,360円 |
採用人数 | 5人 |
雇用形態 | フルタイム |
求人番号 | 8899 |
仕事の内容 | 交通誘導警備 |
