募金は、東京都共同募金会を通じて、福祉施設・福祉団体等の支援のために活用されます。
地区 | 金額 | 地区 | 金額 |
---|---|---|---|
大森東 | 871,649円 | 久が原 | 1,994,539円 |
大森西 | 2,135,202円 | 雪谷 | 2,355,150円 |
入新井 | 1,072,654円 | 千束 | 1,381,950円 |
馬込 | 3,068,552円 | 糀谷 | 1,729,239円 |
池上 | 2,690,069円 | 羽田 | 1,833,725円 |
新井宿 | 1,231,342円 | 六郷 | 2,819,947円 |
嶺町 | 1,605,607円 | 矢口 | 1,756,284円 |
田園調布 | 1,054,817円 | 蒲田西 | 1,999,259円 |
鵜の木 | 1,246,263円 | 蒲田東 | 1,945,788円 |
東京都共同募金会大田区協力会
事務局 大田区社会福祉協議会 計画・組織基盤・人材育成担当