募金は、東京都共同募金会を通じて、福祉施設・福祉団体等の支援のために活用されます。
地区 | 金額 | 地区 | 金額 |
---|---|---|---|
大森東 | 875,975円 | 久が原 | 1,909,534円 |
大森西 | 2,055,356円 | 雪谷 | 2,323,253円 |
入新井 | 1,043,952円 | 千束 | 1,353,140円 |
馬込 | 2,947,522円 | 糀谷 | 1,671,218円 |
池上 | 2,724,263円 | 羽田 | 1,780,351円 |
新井宿 | 1,068,806円 | 六郷 | 2,731,420円 |
嶺町 | 1,538,164円 | 矢口 | 1,790,299円 |
田園調布 | 729,221円 | 蒲田西 | 2,018,345円 |
鵜の木 | 1,159,824円 | 蒲田東 | 1,802,134円 |
東京都共同募金会大田区協力会
事務局 大田区社会福祉協議会 計画・組織基盤・人材育成担当